Профессиональный Real-Time цифровой видеорегистратор,4-канальный + 1 канала звука (запись), триплексный режим работы, максимальное разрешение 704x576, MPEG4, скорость отображения 100 к/сек, скорость записи 100 к/сек, дет. движ. по кажд. каналу, USB 2.0 для подключения внешних устройств (мышь, принтер, внешние накопители), Ethernet 10/100MB, cовмещен с 7" LCD монитором, установлен НDD 80 Гб
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
Встроенные HDD | 1x160 ГБ |
Дополнительные HDD | неограниченное количество, интерфейсы Ethernet 10/100MB и USB (250ГБ) |
Количество видеовходов | 4 |
Количество аудиовходов | 1 |
Количество тревожных входов/выходов | 2/2 |
Протоколы телеметрии, поддерживаемые DVR | Kodicom, Pelco, Bosh, Samsung и др. |
Наличие ИК-пульта | нет |
Программное обеспечение | ПО для просмотра видео и сетевого администрирования, настройки и управления одним или несколькими DVR – CMS (разработка KODICOM) |
Уведомление о событии по электронной почте | есть |
Копирование архива на USB-носитель | есть |
Наличие интерфейсов SCSI и Firewire | нет |
Запись на сетевые хранилища (NAS) | есть |
Поддержка интеграции с АТМ/POS-терминалами | нет |
ЗАПИСЬ |
---|
Разрешение записываемого видео, пиксели | 704/576 |
Стандарт сжатия видео | MPEG 4 |
Стандарт сжатия аудио | ADPSM / G.726 |
Суммарная скорость видеозаписи, кадр/с | 100 кадров в секунду |
Детектор движения | есть (по каждому каналу) |
Количество зон детекции | 165 |
Геометрическая конфигурация зон детекции | прямоугольник |
Параметры настройки чувствительности | дискретная |
Продолжительность записи по предтревогам/посттревогам, с | неограниченная |
ПРОСМОТР АРХИВА |
---|
Поиск видео | есть |
Резервное копирование архива | есть (Сеть, USB) |
Процент функционирования при резервном копировании архива | 100% |
СЕТЬ |
---|
Используемые сетевые протоколы | TCP/IP |
Клиентская операционная система | Windows (клиентская), Linux (внутренняя) |
Возможность полнофункционального администрирования DVR по Ethernet | возможна |
Возможность просмотра через Web-браузер (удалить ненужное) | нет |
Передача сообщений (удалить ненужное) | есть |
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
Интегрирование | все регистраторы KSR могут интегрироваться в единую систему под управлением CMS |