ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
Модель | JPX-1000 |
Входное напряжение | однофазное 220/230/240 В ±25% без перехода на батареи |
Диапазон входного напряжения | +23% / -23% от номинала без перехода на батареи |
Частота | 50 / 60 Гц ±5% установка микропереключателем |
Выходное напряжение (в автономном режиме) | Чистая синусоида, THD <3% при линейной нагрузке |
Частота | 50 / 60 Гц ±0,2% |
Выходное напряжение | В нормальном режиме +12% ~ -14%, В режиме инвертора +3% ~ -10% |
Выходная мощность | 1000 ВА/ 600 Вт |
Форма выходного сигнала | синусоидальная, THD<3% (лин. нагр.) |
Время переключения | не более 6 мс |
Время автономной работы при 50% нагрузке | не менее 9 минут |
Вых. разъемов типа IEC | 4 |
Вых. разъемов типа Eurosocket | 0 |
Вых. разъемов типа 5-15R | 4 |
Вых. разъемов типа 5-20R | 0 |
Энергия импульса (макс.) | 960 Дж |
Стандарт | IEEE 587, категория A и B |
Дополнительный фильтр | RJ-11 / RJ-11 или RJ-45 / RJ-45 |
Подавление высокочастотных помех | EMI / RFI |
Ослабление | >45 дБ на частоте 1 Мгц в нормальном режиме |
Расчетное время работы (100% / 50% нагрузка), мин | 8 / 12 |
Номинальная емкость, Ач | 7 х 2 |
Напряжение батарей | 12 В |
"Горячая" замена | есть |
Тип батарей | свинцово-кислотные необслуживаемые |
Время заряда до 90%, ч | 2-4 часа |
Возможность замены | Замена батарей пользователем в "горячем" режиме |
Повышенное / пониженное напряжение | Переключение на батареи при выходе напряжения за пределы допустимого диапазона |
Перегрузка / короткое замыкание | Датчик с ограничителем силы тока для нормального и батарейного режимов |
Интерфейс стандартный | RS-232 + USB |
Интерфейс опциональный | SNMP |
Индикация | Жидкокристаллический дисплей состояний и светодиоды для индикации основных параметров |
Звуковой сигнал | "Работа от батареи", "Низкий уровень заряда батареи", "Перегрузка", "Перегрев", "Сбой частоты" |
Тестирование | Автоматич. тест при вкл. и через опред. периоды времени |
Kоммуникационный порт DB9 | Двунаправленный RS-232, "сухие" контакты |
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
Максимальные размеры, мм | 173 x 369 x 247 |
Вес | 16 кг |
Звуковой шум | Менее 45 дБ на расстоянии 1 м |
Рабочая температура | 0 ... +40°С (рекомендованная +25 град.С) |
Высота над уровнем моря | Не более 3000 м |
Относительная влажность | 0 ... 90%, без конденсата |
Совместимость | UPSilon 2000 Novell NetWare, Windows 95/98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Linux, Free BSD |
Стандарты | ISO9001, EN50091-1, UL, EN50091-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class A, CE |